Многожильный, многопроволочный безгалогенный силиконовый кабель
-
Рабочая Температура: -60°C +180°C
-
Номинальное Напряжение: 300/500 V ; 450/750 ? 1,00 mm?
-
Испытательное Напряжение: 2000 V
-
Мин. Радиус Изгиба:
Стационарно 4 х ?
Подвижно 7,5 х ? -
Не содержит Коррозионных Газов IEC 60754-2
-
Огнезащитный IEC 60332-1-2
-
Сопротивление изоляции: min.200 MOhm x km
-
Без Галогена EN 60754-1
-
CE = Продукт одобрен Директивой EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC.( Низковольтное Оборудование
Конструкция Кабеля
1. Проводник / Гибкий нелуженый или луженый Медный Класс-5, IEC 60228
Цветовая Маркировка Жил / VDE 0293-308/HD 308 S2
Количество Жил / 6 и более
Черные жилы с белыми цифрами
2. Изоляция / Силиконовый Компаунд
3. Разделитель / Лента PES
4. Внешняя Оболочка / Силиконовый Компаунд
Места Применения
Силиконовые кабели устойчивы к высоким температурам и подходят для применений в местах , где требуется устойчивость к экстремальным температурным отклонениям. Силиконовые кабели выдерживают температуру до + 180 ° C при постоянной эксплуатации, тогда как максимальная рабочая температура может достигать + 220 ° C при кратковременной эксплуатации. Минимальная рабочая температура силиконовых кабелей составляет всего -60 ° C. Силиконовые кабели не содержат галогенов, поэтому они идеально подходят для использования в противопожарных установках. Силиконовые кабели часто используются в нагревательных и кухонных приборах, а также в различных областях промышленности, таких как электростанции, предприятия по производству стали, авиация, судостроение, производство керамики, стекла и цемента. Благодаря превосходной эластичности и особенностям изгиба изоляции жилы силиконовые кабели используются в качестве гибких соединительных кабелей и в труднодоступных местах, а также там, где изгиб кабелей необходим для оптимизации использования пространства.Устойчив к следующим воздействиям :
Масло , жир , спирт , разбавленная кислота , соль , окисляющие вещества , влажность , тепло , кислород , озон.
|
Сечение |
Макс. диаметр жилы | Внешний диаметр |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Нелуженый |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Луженый |
Приблизительный вес |
|
2x0,22 |
0,21 | 4,4 | 92,0 | 92,4 | 25 |
| 3x0,22 | 4,8 | 30 | |||
| 4x0,22 | 5,3 | 39 | |||
| 2x0,25 |
0,21 |
4,7 |
78,0 |
80,2 |
29 |
| 3x0,25 | 5,0 | 35 | |||
| 4x0,25 | 5,6 | 44 | |||
| 2x0,35 |
0,21 |
4,9 | 53,0 | 56,0 | 33 |
| 3x0,35 | 5,3 | 40 | |||
| 4x0,35 | 5,9 | 51 | |||
| 5x0,35 | 6,6 | 63 | |||
| 6x0,35 | 7,2 | 77 | |||
| 2x0,50 |
0,21 |
5,6 | 39,0 | 40,1 | 42 |
| 3x0,50 | 5,9 | 44 | |||
| 4x0,50 | 6,4 | 58 | |||
| 5x0,50 | 7,3 | 62 | |||
| 6x0,50 | 8,3 | 79 | |||
| 7x0,50 | 8,3 | 85 | |||
| 8x0,50 | 8,9 | 99 | |||
| 10x0,50 | 10,0 | 124 | |||
| 12x0,50 | 10,6 | 141 | |||
| 16x0,50 | 12,1 | 186 | |||
| 18x0,50 | 12,7 | 211 | |||
| 25x0,50 | 15,2 | 271 | |||
| 2x0,75 | 0,21 | 6,4 | 26,0 | 26,7 | 53 |
| 2x0,75 | 6,8 | 63 | |||
| 4x0,75 | 7,6 | 83 | |||
| 5x0,75 | 8,5 | 101 | |||
| 6x0,75 | 9,2 | 115 | |||
| 7x0,75 | 9,2 | 124 | |||
| 8x0,75 | 9,9 | 138 | |||
| 10x0,75 | 11,1 | 156 | |||
| 12x0,75 | 12,2 | 185 | |||
| 16x0,75 | 13,7 | 218 | |||
| 18x0,75 | 14,6 | 260 | |||
| 25x0,75 | 17,2 | 370 | |||
| 2x1,00 | 0,26 | 6,6 | 13,3 | 13,7 | 59 |
| 3x1,00 | 7,0 | 77 | |||
| 4x1,00 | 7,8 | 94 | |||
| 5x1,00 | 8,8 | 115 | |||
| 6x1,00 | 9,5 | 134 | |||
| 7x1,00 | 9,5 | 144 | |||
| 8x1,00 | 10,3 | 175 | |||
| 9x1,00 | 11,5 | 196 | |||
| 10x1,00 | 11,5 | 216 | |||
| 12x1,00 | 12,5 | 231 | |||
| 16x1,00 | 14,4 | 302 | |||
| 18x1,00 | 15,1 | 340 | |||
| 25x1,00 | 18,0 | 431 | |||
| 2x1,50 | 0,26 | 7,6 | 13,3 | 13,7 | 81 |
| 3x1,50 | 8,0 | 98 | |||
| 4x1,50 | 8,7 | 122 | |||
| 5x1,50 | 9,6 | 147 | |||
| 6x1,50 | 10,4 | 173 | |||
| 7x1,50 | 10,4 | 187 | |||
| 8x1,50 | 11,2 | 213 | |||
| 10x1,50 | 13,0 | 263 | |||
| 12x1,50 | 13,9 | 314 | |||
| 14x1,50 | 14,7 | 379 | |||
| 16x1,50 | 16,2 | 445 | |||
| 18x1,50 | 17,0 | 506 | |||
| 20x1,50 | 17,5 | 566 | |||
| 24x1,50 |
20,0 |
722 | |||
| 2x2,50 | 0,26 | 8,8 | 7,98 | 8,21 | 134 |
| 3x2,50 | 9,7 | 152 | |||
| 4x2,50 | 10,6 | 188 | |||
| 5x2,50 | 11,6 | 228 | |||
| 6x2,50 | 12,6 | 304 | |||
| 7x2,50 | 12,6 | 320 | |||
| 8x2,50 | 13,6 | 373 | |||
| 10x2,50 | 15,5 | 450 | |||
| 12x2,50 | 17,1 | 502 | |||
| 16x2,50 | 19,6 | 659 | |||
| 18x2,50 | 20,6 | 761 | |||
| 25x2,50 | 24,4 | 1007 | |||
| 2x4 | 0,31 | 10,8 | 4,95 | 5,09 | 180 |
| 3x4 | 11,4 | 224 | |||
| 4x4 | 12,5 | 295 | |||
| 5x4 | 13,9 | 359 | |||
| 7x4 | 15,6 | 479 | |||
| 2x6 | 0,31 | 12,4 | 3,30 | 3,39 | 210 |
| 3x6 | 13,2 | 270 | |||
| 4x6 | 14,8 | 341 | |||
| 5x6 | 16,5 | 432 | |||
| 7x6 | 18,0 | 552 | |||
| 2x10 | 0,41 | 16,2 | 1,91 | 1,95 | 400 |
| 3x10 | 17,2 | 507 | |||
| 4x10 | 19,4 | 644 | |||
| 5x10 | 21,4 | 788 | |||
| 7x10 | 23,4 | 1151 | |||
| 2x16 | 0,41 | 18,0 | 1,21 | 1,24 | 591 |
| 3x16 | 19,3 | 749 | |||
| 4x16 | 21,4 | 950 | |||
| 5x16 | 24,0 | 1204 | |||
| 7x16 | 26,4 | 1682 | |||
| 2x25 |
0,41 |
22,0 |
0,780
|
0,795
|
700 |
| 3x25 | 23,4 | 1100 | |||
| 4x25 | 26,3 | 1500 | |||
| 5x25 | 30,0 | 1900 | |||
| 2x35 |
0,41 |
24,6 |
0,554
|
0,565
|
1100 |
| 3x35 | 26,3 | 1500 | |||
| 4x35 | 29,1 | 2100 | |||
| 5x35 | 34,0 | 2500 | |||
| 2x50 |
0,41 |
32,0 |
0,386
|
0,393
|
1800 |
| 3x50 | 34,0 | 2400 | |||
| 4x50 | 39,0 | 3100 |
Допустимое уклонение диаметра ± 5%
Все технические детали указанные в каталоге только для информации.
ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления.
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
| Имя файла | |
| Техническая документация | Скачать (12.98 Мб) |
вернуться к списку
| Арт № | |
| EN 50143 | Подробнее |
| H03S-K/H05S-K | Подробнее |
| H05S-U | Подробнее |
| H05SJ-K | Подробнее |
| H05SJ-U | Подробнее |
| H05SS-F/H05SSF-T | Подробнее |
| SIA (SID) | Подробнее |
| SIA-DI (UG4G4) | Подробнее |
| SIA-DI/GL (UG4G4T2) | Подробнее |
| SIA-GL (SID-GL) | Подробнее |
| SIA/VDE (*N2GFA-(N)2GFA) | Подробнее |
| SIAF (SIF) | Подробнее |
| SIAF-DI (FG4G4) | Подробнее |
| SIAF-EWKF (SIF-EWKF) | Подробнее |
| SIAF-FE 180 | Подробнее |
| SIAF-GL (SIF-GL) | Подробнее |
| SIAF-GL/THT | Подробнее |
| SIAF-HV | Подробнее |
| SIAF-POL | Подробнее |
| SIAF-THT (SIF-THT) | Подробнее |
| SIAF/DI-GL (FG4G4T2) | Подробнее |
| SIAF/VDE (*N2GFAF-(N)2GFAF) | Подробнее |
| SIAF/Z (SIFZ) | Подробнее |
| SIAFF (SIFF) | Подробнее |
| SIF 0,6/V SI1kF 3kV (SIF 3kV) | Подробнее |
| SIF-ATP | Подробнее |
| SIFAF 1,1kV | Подробнее |
| SIFAF 13,8kV | Подробнее |
| SIFAF 3,7kV | Подробнее |
| SIFAF 6,6kV | Подробнее |
| SIFCuSi (SIMH-C1) | Подробнее |
| SIFL | Подробнее |
| SIHF/P | Подробнее |
| SIHFCuSi (SIMH-C2) | Подробнее |
| SIMH (SIHF) | Подробнее |
| SIMH-EWKF (SIHF-EWKF) | Подробнее |
| SIMH-FE 180 (SIHF-FE 180) | Подробнее |
| SIMH-GL (SIHF-GL) | Подробнее |
| SIMH-PVC (SIHF-PVC) | Подробнее |
| SIMH/GL-P | Подробнее |
