Одножильный , однопроволочный (моно) провод с силиконовой изоляцией сертифицированный vde
- Одобрено: VDE
- Соответствующий Стандарт: DIN VDE 0250 Teil 502
- Рабочая Температура:
-60°C +130°C с нелуженой медью
-60°C +180°C с луженой медью - Номинальное Напряжение: 300/300 V
- Испытательное напряжение: 2000 V
- Без галогена EN 60754-1
ОДНОЖИЛЬНЫЙ , ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Конструкция Провода
1. Проводник / Однопроволочный (Моно) нелуженый или луженый Класса-1, IEC EN 60228
2. Изоляция / Силиконовый Компаунд: EI2-DIN EN 50363-1
|
Сечение |
Макс. диаметр проводника | Толщина изоляции | Внешний диаметр |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Нелуженый |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Луженый |
Приблизительный вес |
| 0,35 | 0,67 | 0,60 | 1,9 | - | - | 79 |
| 0,50 | 0,80 | 0,60 | 2,0 | 36,00 | 36,70 | 12 |
| *0,75 | 0,98 | 0,60 | 2,2 | 24,50 | 24,80 | 14 |
| 1,00 | 1,13 | 0,60 | 2,3 | 18,10 | 18,20 | 21 |
| 1,50 | 1,38 | 0,70 | 2,8 | 12,10 | 12,20 | 32 |
| 2,50 | 1,78 | 0,80 | 3,4 | 7,41 | 7,56 | 48 |
| 4 | 2,26 | 0,80 | 3,9 | 4,61 | 4,70 |
67 |
| 6 | 2,76 | 0,80 | 4,4 | 3,08 | 3,11 | 112 |
| 10 | 3,57 | 1,00 | 5,6 | 1,83 | 1,84 | 160 |
| 16 | 4,51 | 1,00 | 6,5 | 1,15 | 1,16 |
Допустимое уклонение диаметра ± 5%
Все технические детали указанные в каталоге только для информации.
ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления.
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

| Имя файла | |
| Техническая документация | Скачать (156.79 Кб) |
вернуться к списку
| Арт № | |
| EN 50143 | Подробнее |
| H03S-K/H05S-K | Подробнее |
| H05S-U | Подробнее |
| H05SJ-K | Подробнее |
| H05SJ-U | Подробнее |
| H05SS-F/H05SSF-T | Подробнее |
| SIA (SID) | Подробнее |
| SIA-DI (UG4G4) | Подробнее |
| SIA-DI/GL (UG4G4T2) | Подробнее |
| SIA-GL (SID-GL) | Подробнее |
| SIA/VDE (*N2GFA-(N)2GFA) | Подробнее |
| SIAF (SIF) | Подробнее |
| SIAF-DI (FG4G4) | Подробнее |
| SIAF-EWKF (SIF-EWKF) | Подробнее |
| SIAF-FE 180 | Подробнее |
| SIAF-GL (SIF-GL) | Подробнее |
| SIAF-GL/THT | Подробнее |
| SIAF-HV | Подробнее |
| SIAF-POL | Подробнее |
| SIAF-THT (SIF-THT) | Подробнее |
| SIAF/DI-GL (FG4G4T2) | Подробнее |
| SIAF/VDE (*N2GFAF-(N)2GFAF) | Подробнее |
| SIAF/Z (SIFZ) | Подробнее |
| SIAFF (SIFF) | Подробнее |
| SIF 0,6/V SI1kF 3kV (SIF 3kV) | Подробнее |
| SIF-ATP | Подробнее |
| SIFAF 1,1kV | Подробнее |
| SIFAF 13,8kV | Подробнее |
| SIFAF 3,7kV | Подробнее |
| SIFAF 6,6kV | Подробнее |
| SIFCuSi (SIMH-C1) | Подробнее |
| SIFL | Подробнее |
| SIHF/P | Подробнее |
| SIHFCuSi (SIMH-C2) | Подробнее |
| SIMH (SIHF) | Подробнее |
| SIMH-EWKF (SIHF-EWKF) | Подробнее |
| SIMH-FE 180 (SIHF-FE 180) | Подробнее |
| SIMH-GL (SIHF-GL) | Подробнее |
| SIMH-PVC (SIHF-PVC) | Подробнее |
| SIMH/GL-P | Подробнее |
