Одножильный , однопроволочный (моно) провод с двойной силиконовой изоляцией
- Рабочая температура: -60°C +180°C
- Номинальное напряжение: 450/750 V
- Испытательное напряжение: 3000 V
- Без галогена EN 60754-1
ОДНОЖИЛЬНЫЙ , ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С ДВОЙНОЙ СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Конструкция Провода
1. Проводник / Нелуженый или Луженый Медный Моно Класс-1, IEC EN 60228
2. Изоляция / Силиконовый компаунд
|
Сечение |
Макс. диаметр жилы | Толщина изоляции | Внешний диаметр |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Нелуженый |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Луженый |
Приблизительный вес |
| 0,75 | 0,98 | 0,6/0,6 | 3,4 | 24,5 | 24,8 | 20 |
| 1,00 | 1,13 | 0.6/0,6 | 3,5 | 18,1 | 18,2 | 22 |
| 1,50 | 1,38 | 0,8/0,8 | 4,6 | 12,1 | 12,2 | 36 |
| 2,50 | 1,78 | 0,9/0,9 | 5,4 | 7,41 | 7,56 | 52 |
Допустимое уклонение диаметра ± 5%
Все технические детали указанные в каталоге только для информации.
ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления.

| Имя файла | |
| Техническая документация | Скачать (274.81 Кб) |
вернуться к списку
| Арт № | |
| EN 50143 | Подробнее |
| H03S-K/H05S-K | Подробнее |
| H05S-U | Подробнее |
| H05SJ-K | Подробнее |
| H05SJ-U | Подробнее |
| H05SS-F/H05SSF-T | Подробнее |
| SIA (SID) | Подробнее |
| SIA-DI (UG4G4) | Подробнее |
| SIA-DI/GL (UG4G4T2) | Подробнее |
| SIA-GL (SID-GL) | Подробнее |
| SIA/VDE (*N2GFA-(N)2GFA) | Подробнее |
| SIAF (SIF) | Подробнее |
| SIAF-DI (FG4G4) | Подробнее |
| SIAF-EWKF (SIF-EWKF) | Подробнее |
| SIAF-FE 180 | Подробнее |
| SIAF-GL (SIF-GL) | Подробнее |
| SIAF-GL/THT | Подробнее |
| SIAF-HV | Подробнее |
| SIAF-POL | Подробнее |
| SIAF-THT (SIF-THT) | Подробнее |
| SIAF/DI-GL (FG4G4T2) | Подробнее |
| SIAF/VDE (*N2GFAF-(N)2GFAF) | Подробнее |
| SIAF/Z (SIFZ) | Подробнее |
| SIAFF (SIFF) | Подробнее |
| SIF 0,6/V SI1kF 3kV (SIF 3kV) | Подробнее |
| SIF-ATP | Подробнее |
| SIFAF 1,1kV | Подробнее |
| SIFAF 13,8kV | Подробнее |
| SIFAF 3,7kV | Подробнее |
| SIFAF 6,6kV | Подробнее |
| SIFCuSi (SIMH-C1) | Подробнее |
| SIFL | Подробнее |
| SIHF/P | Подробнее |
| SIHFCuSi (SIMH-C2) | Подробнее |
| SIMH (SIHF) | Подробнее |
| SIMH-EWKF (SIHF-EWKF) | Подробнее |
| SIMH-FE 180 (SIHF-FE 180) | Подробнее |
| SIMH-GL (SIHF-GL) | Подробнее |
| SIMH-PVC (SIHF-PVC) | Подробнее |
| SIMH/GL-P | Подробнее |
