Одножильный , многопроволочный силиконовый кабель с оплеткой из стекловолокна и полиуретановым покрытие
-
Рабочая Температура: -60°C +200°C
-
Номинальное Напряжение: 300/500 V ; 450/750 ? 1,00 mm?
-
Испытательное Напряжение: 2000 V
-
Без Галогена EN 60754-1
ОДНОЖИЛЬНЫЙ , МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА И ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Конструкция Кабеля
1. Проводник / Гибкий Нелуженый или Луженый Медный Класс-5, IEC 60228
2. Изоляция / Силиконовый Компаунд
3. Оплетка / Стекловолокно покрытое Полиуретаном
|
Сечение |
Макс. диаметр жилы | Внешний диаметр |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Нелуженый |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Луженый |
Приблизительный вес |
| 0,35 | 0,21 | 2,3 | 53,0 | 56,0 | 9 |
| 0,50 | 0,21 | 2,5 | 39,0 | 40,1 | 11 |
| 0,75 | 0,21 | 2,7 | 26,0 | 26,7 | 14 |
| 1,00 | 0,21 | 2,8 | 19,5 | 20,0 | 16 |
| 1,50 | 0,26 | 3,1 | 13,3 | 13,7 | 22 |
| 2,50 | 0,26 | 3,8 | 7,98 | 8,21 | 35 |
| 4 | 0,31 | 4,5 | 4,95 | 5,09 | 51 |
| 6 | 0,31 | 5,1 | 3,30 | 3,39 | 71 |
| 10 | 0,41 | 6,5 | 1,91 | 1,95 | 113 |
| 16 | 0,41 | 7,4 | 1,21 | 1,24 | 168 |
| 25 | 0,41 | 9,1 | 0,780 | 0,795 | 256 |
| 35 | 0,41 | 10,6 | 0,554 | 0,565 | 351 |
| 50 | 0,41 | 12,1 | 0,386 | 0,393 | 494 |
| 70 | 0,51 | 14,1 | 0,272 | 0,277 | 704 |
| 95 | 0,51 | 15,8 | 0,206 | 0,210 | 904 |
| 120 | 0,51 | 17,7 | 0,161 | 0,164 | 1167 |
| 150 | 0,51 | 19,8 | 0,129 | 0,132 | 1440 |
| 185 | 0,51 | 21,8 | 0,106 | 0,108 | 1779 |
| 240 | 0,51 | 24,7 | 0,0801 | 0,0817 | 2349 |
| 300 | 0,51 | 27,7 | 0,0641 | 0,0654 |
3010 |
Допустимое уклонение диаметра ± 5%
Все технические детали указанные в каталоге только для информации.
ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления.
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

| Имя файла | |
| Техническая документация | Скачать (448.42 Кб) |
вернуться к списку
| Арт № | |
| EN 50143 | Подробнее |
| H03S-K/H05S-K | Подробнее |
| H05S-U | Подробнее |
| H05SJ-K | Подробнее |
| H05SJ-U | Подробнее |
| H05SS-F/H05SSF-T | Подробнее |
| SIA (SID) | Подробнее |
| SIA-DI (UG4G4) | Подробнее |
| SIA-DI/GL (UG4G4T2) | Подробнее |
| SIA-GL (SID-GL) | Подробнее |
| SIA/VDE (*N2GFA-(N)2GFA) | Подробнее |
| SIAF (SIF) | Подробнее |
| SIAF-DI (FG4G4) | Подробнее |
| SIAF-EWKF (SIF-EWKF) | Подробнее |
| SIAF-FE 180 | Подробнее |
| SIAF-GL (SIF-GL) | Подробнее |
| SIAF-GL/THT | Подробнее |
| SIAF-HV | Подробнее |
| SIAF-POL | Подробнее |
| SIAF-THT (SIF-THT) | Подробнее |
| SIAF/DI-GL (FG4G4T2) | Подробнее |
| SIAF/VDE (*N2GFAF-(N)2GFAF) | Подробнее |
| SIAF/Z (SIFZ) | Подробнее |
| SIAFF (SIFF) | Подробнее |
| SIF 0,6/V SI1kF 3kV (SIF 3kV) | Подробнее |
| SIF-ATP | Подробнее |
| SIFAF 1,1kV | Подробнее |
| SIFAF 13,8kV | Подробнее |
| SIFAF 3,7kV | Подробнее |
| SIFAF 6,6kV | Подробнее |
| SIFCuSi (SIMH-C1) | Подробнее |
| SIFL | Подробнее |
| SIHF/P | Подробнее |
| SIHFCuSi (SIMH-C2) | Подробнее |
| SIMH (SIHF) | Подробнее |
| SIMH-EWKF (SIHF-EWKF) | Подробнее |
| SIMH-FE 180 (SIHF-FE 180) | Подробнее |
| SIMH-GL (SIHF-GL) | Подробнее |
| SIMH-PVC (SIHF-PVC) | Подробнее |
| SIMH/GL-P | Подробнее |
