Одножильный , многопроволочный силиконовый кабель в армированной оплетке
-
Соответствующий стандарт: IEC 60331, IEC 60332-1 IEC 60332-3
-
Рабочая Температура: -60°C +180°C
-
Номинальное Напряжение: 3,7 kV
-
Испытательное Напряжение: 10 kV
-
Мин. Радиус изгиба: 5 x (?)
-
Без Галогена: EN 60754-1
-
Устойчивость к тепловому удару и УФ лучам
-
Отличная механическая прочность
ОДНОЖИЛЬНЫЙ , МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ В АРМИРОВАННОЙ ОПЛЕТКЕ
Конструкция Кабеля
1. Проводник / Гибкий Луженый Медный Класс-5, IEC 60228
2. Опция / Разделяющая Лента
3. Изоляция / Силиконовый компаунд
4. Опция / Оплетка из синтетического волокна с покрытием (Коричневый)
Доступно с силиконовым покрытием
|
Сечение |
Макс. диаметр жилы |
Внешний диаметр |
Макс. электрическое сопротивление (20°C’de) Луженый |
Приблизительный вес |
| 1,50 | 0,26 | 5,5 | 13,70 | 38 |
| 2,50 | 0,26 | 6,3 | 8,21 | 52 |
| 4,00 | 0,31 | 6,9 | 5,09 | 69 |
| 6,00 | 0,31 | 7,8 | 3,39 | 93 |
| 10 | 0,41 | 9,0 | 1,95 | 147 |
| 16 | 0,41 | 10,2 | 1,24 | 200 |
| 25 | 0,41 | 11,8 | 0,795 | 296 |
| 35 | 0,41 | 13,2 | 0,565 | 392 |
| 50 | 0,41 | 15,3 | 0,393 | 549 |
| 70 | 0,51 | 17,0 | 0,277 | 724 |
| 95 | 0,51 | 20,2 | 0,210 | 965 |
| 120 | 0,51 | 22,2 | 0,164 | 1227 |
| 150 | 0,51 | 24,4 | 0,132 | 1490 |
| 185 | 0,51 | 25,8 | 0,108 | 1852 |
| 240 | 0,51 | 29,6 | 0,0817 |
2466 |
Допустимое уклонение диаметра ± 5%
Все технические детали указанные в каталоге только для информации.
ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления.
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

| Имя файла | |
| Техническая документация | Скачать (6.5 Мб) |
вернуться к списку
| Арт № | |
| EN 50143 | Подробнее |
| H03S-K/H05S-K | Подробнее |
| H05S-U | Подробнее |
| H05SJ-K | Подробнее |
| H05SJ-U | Подробнее |
| H05SS-F/H05SSF-T | Подробнее |
| SIA (SID) | Подробнее |
| SIA-DI (UG4G4) | Подробнее |
| SIA-DI/GL (UG4G4T2) | Подробнее |
| SIA-GL (SID-GL) | Подробнее |
| SIA/VDE (*N2GFA-(N)2GFA) | Подробнее |
| SIAF (SIF) | Подробнее |
| SIAF-DI (FG4G4) | Подробнее |
| SIAF-EWKF (SIF-EWKF) | Подробнее |
| SIAF-FE 180 | Подробнее |
| SIAF-GL (SIF-GL) | Подробнее |
| SIAF-GL/THT | Подробнее |
| SIAF-HV | Подробнее |
| SIAF-POL | Подробнее |
| SIAF-THT (SIF-THT) | Подробнее |
| SIAF/DI-GL (FG4G4T2) | Подробнее |
| SIAF/VDE (*N2GFAF-(N)2GFAF) | Подробнее |
| SIAF/Z (SIFZ) | Подробнее |
| SIAFF (SIFF) | Подробнее |
| SIF 0,6/V SI1kF 3kV (SIF 3kV) | Подробнее |
| SIF-ATP | Подробнее |
| SIFAF 1,1kV | Подробнее |
| SIFAF 13,8kV | Подробнее |
| SIFAF 3,7kV | Подробнее |
| SIFAF 6,6kV | Подробнее |
| SIFCuSi (SIMH-C1) | Подробнее |
| SIFL | Подробнее |
| SIHF/P | Подробнее |
| SIHFCuSi (SIMH-C2) | Подробнее |
| SIMH (SIHF) | Подробнее |
| SIMH-EWKF (SIHF-EWKF) | Подробнее |
| SIMH-FE 180 (SIHF-FE 180) | Подробнее |
| SIMH-GL (SIHF-GL) | Подробнее |
| SIMH-PVC (SIHF-PVC) | Подробнее |
| SIMH/GL-P | Подробнее |
